Adjuntamos los resultados de la 1ª Jornada del Scalextric. Se advierte a los pilotos que los coches han sufrido fuertes modificaciones en la potencia de los motores… también los padres que quieran probar el circuito pueden hacerlo mañana sábado a las 12:30h en el Campeonato «Viejas Glorias».
| Clasificaciónes Individuales | ||||
| PILOTO | ESCUDERIA | Nº VUELTAS | PROMEDIO | |
| Récord Pista 1 | Oscar Aponte | 1 | 48 | 6.217 |
| Récord Pista 2 | Jaime Laso | 1 | 56 | 5.337 |
| Récord Pista 3 | Juan Cuenca | 5 | 56 | 5.312 |
| Récord Pista 4 | Fernando Márquez | 2 | 52 | 5.661 |
| Mejor Piloto Global | ANGEL BARRIO | 4 | 205 | 5.826’8 |
| Clasificación por Escuderias | ||||
| Equipo | Nª Vueltas | Promedio | ||
| 1º Puesto | 1 | 197’7 | 24.247 | |
| 2º Puesto | 3 | 197’3 | 24,386 | |
| 3º Puesto | 6 | 196’8 | 24.423 | |
| 4º Puesto | 4 | 195’3 | 24.562 | |
| 5º Puesto | 7 | 194’7 | 24.856 | |
| 6º Puesto | 2 | 194’0 | 24.826 | |
| 7º Puesto | 5 | 190’7 | 25.213 | |
Equipos y tiempos por pista
Horarios 2ª jornada del campeonato:
Padres –> sábado 17 Nov de 12.30 a 14.00
Pilotos Club –> sábado 17 Nov. de 5.00 a 8.00 p.m.
Novedades 2ª jornada:
Coches con motores más potentes, que se saldrán de la pista, lo que exigirá demostrar las cualidades de pilotaje.
Coches propios — sin penalización de tiempo.

